<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kamil Mehmet ÖZKAN</title>
	<atom:link href="http://kamilmehmetozkan.com/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kamilmehmetozkan.com/wordpress</link>
	<description>yeni (yeni medya)cı</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 14:49:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Tablet Araştırması &#8211; Teşekkürler</title>
		<link>http://kamilmehmetozkan.com/wordpress/2012/05/11/tablet-arastirmasi-tesekkurler/</link>
		<comments>http://kamilmehmetozkan.com/wordpress/2012/05/11/tablet-arastirmasi-tesekkurler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Araştırmalar]]></category>
		<category><![CDATA[Diğer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamilmehmetozkan.com/wordpress/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Tablet cihazlar ve yeni medya yayıncılığı ve reklamcılığı tez çalışmasında değerli katkıları için teşekkür ettiğim değerli insanlar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kamilmehmetozkan.com/wordpress/2012/05/11/tablet-arastirmasi-tesekkurler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bir Böbrek Kaç iPad Eder ?</title>
		<link>http://kamilmehmetozkan.com/wordpress/2012/04/19/bir-bobrek-kac-ipad-eder/</link>
		<comments>http://kamilmehmetozkan.com/wordpress/2012/04/19/bir-bobrek-kac-ipad-eder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Araştırmalar]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamilmehmetozkan.com/wordpress/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[Bir zamanların dev telefon üreticisi Nokia bugün milyarlarca dolarlık zararını açıklarken, Apple kasasındaki milyar dolarları ne yapacağını tartışıyor. Hergün doğan çocuk sayısından daha fazla iPhone satılıyor. Samsung, Apple patent savaşları sürüyor. Google yeni tablet çıkaracak. Android &#8211; iOs savaşı sürüyor&#8230; Windows pastadan pay alacak mı? Hergün yukarıdaki gibi onlarca haberi tarıyor, okuyor, kullanmak üzere birkçşeye [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kamilmehmetozkan.com/wordpress/2012/04/19/bir-bobrek-kac-ipad-eder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupon, Müşteri için Tek Merkez Olmak İstiyor.</title>
		<link>http://kamilmehmetozkan.com/wordpress/2012/03/20/groupon-musteri-icin-tek-merkez-olmak-istiyor/</link>
		<comments>http://kamilmehmetozkan.com/wordpress/2012/03/20/groupon-musteri-icin-tek-merkez-olmak-istiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 15:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[360 Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Online seyahat]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni Medya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamilmehmetozkan.com/wordpress/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[ITB Berlin hakkındaki notlarımı, seyahat sektöründeki yeni trendleri daha önceki yazımda yayınlamıştım. Katıldığım oturumlardan birinde City Deal krucularından olan ve Groupon’a satıldıktan sonra  Avrupa Ceo’su olarak görevine devam eden Dr. Daniel P. Glasner Groupon’un yeni dönem stratejileri hakkında ipuçları verdi. Sunuma internet reklamarına şirketlerin yeteri kadar önem vermediğini söyleyerek giren Glasner, neredeyse TV ile aynı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kamilmehmetozkan.com/wordpress/2012/03/20/groupon-musteri-icin-tek-merkez-olmak-istiyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seyahat Sektörü de SoLoMo Dedi&#8230;</title>
		<link>http://kamilmehmetozkan.com/wordpress/2012/03/19/seyahat-sektoru-de-solomo-dedi/</link>
		<comments>http://kamilmehmetozkan.com/wordpress/2012/03/19/seyahat-sektoru-de-solomo-dedi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 14:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[360 Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Bağlı cihazlar]]></category>
		<category><![CDATA[M-Ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Online seyahat]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni Medya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamilmehmetozkan.com/wordpress/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[Geçtiğimiz haftalarda Berlin’de dünyanın önde gelen en büyük turizm fuarlarında ITB Berlin fuarında e-Travel alanında global anlamda gelişmeleri yakından gözlemleme fırsatı buldum. Bu alanda büyük oyuncuların üst düzey yönetici ve ortakları internet, teknoloji ve seyahat alanındaki vizyonlarını açıkladılar. (Tablet konusundaki araştırmam biraz yoğunlaştığı için bir türlü kaleme alamadım. Bu arada tablet cihaz sahipleri bit.ly/tabletarastirmasi1 adresinde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kamilmehmetozkan.com/wordpress/2012/03/19/seyahat-sektoru-de-solomo-dedi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4. Ekran Tablet Cihaz Kullanımı Araştırması [Katkıları Bekliyoruz]</title>
		<link>http://kamilmehmetozkan.com/wordpress/2012/03/14/4-ekran-tablet-cihaz-kullanimi-arastirmasi-katkilari-bekliyoruz/</link>
		<comments>http://kamilmehmetozkan.com/wordpress/2012/03/14/4-ekran-tablet-cihaz-kullanimi-arastirmasi-katkilari-bekliyoruz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 14:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[360 Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Araştırmalar]]></category>
		<category><![CDATA[Dijital Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[M-Ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni Deneyim]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni Medya]]></category>
		<category><![CDATA[tablet araştırması]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamilmehmetozkan.com/wordpress/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Geçtiğimiz hafta tanıtımı yapılan yeni iPad modeli bazı çevrelerde büyük hayal kırıklığı yaratmış olsa da satışa çıkmadan ön sipariş kotalarını rekor seviye ile doldurdu. Samsung ve diğer firmalar hergeçen gün gelişmiş ve çeşitli modellerini tanıtıyorlar. Google’ın yeni bir tablet cihaz üzerinde çalıştığını artık herkes biliyor. Türkiye ise tablet üreticileri için son dönemde oldukça revaçta bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kamilmehmetozkan.com/wordpress/2012/03/14/4-ekran-tablet-cihaz-kullanimi-arastirmasi-katkilari-bekliyoruz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siri Alışveriş Alışkanlıklarını Değiştiriyor</title>
		<link>http://kamilmehmetozkan.com/wordpress/2012/03/13/siri-alisveris-aliskanliklarini-degistiriyor/</link>
		<comments>http://kamilmehmetozkan.com/wordpress/2012/03/13/siri-alisveris-aliskanliklarini-degistiriyor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 09:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[360 Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Bağlı cihazlar]]></category>
		<category><![CDATA[E-Ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[M-Ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni Deneyim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamilmehmetozkan.com/wordpress/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Siri ilk hayatımıza geçtiğimiz sonbahar iPhone 4s ile girdiğinde kimileri tarafından gereksiz bir özellik olarak görülse de Apple’ın her ürününde olduğu gibi Siri’de bazı alışkanlıklarımızı değiştirdiğinin farkında olanlar Siri’yi gelecekte Google’a rakip olarak bile gördüler. Hergün doğan çocuktan fazla iPhone satıldığını düşündüğümüzde yaygınlık açısından çok fazla problem yaşamayacağı kesin Siri’nin. Ne var ki kişisel asistanımız [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kamilmehmetozkan.com/wordpress/2012/03/13/siri-alisveris-aliskanliklarini-degistiriyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AR ve Mobil Ticaret</title>
		<link>http://kamilmehmetozkan.com/wordpress/2012/03/05/ar-ve-mobil-ticaret/</link>
		<comments>http://kamilmehmetozkan.com/wordpress/2012/03/05/ar-ve-mobil-ticaret/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 14:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[360 Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[E-Ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[M-Ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil Pazarlama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamilmehmetozkan.com/wordpress/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Augmented reality uygulamarının reklam aracı olmaktan çıkıp satış kanalı olduğu bir döneme giriyoruz. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kamilmehmetozkan.com/wordpress/2012/03/05/ar-ve-mobil-ticaret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maslow&#8217;un Sosyal Medyası</title>
		<link>http://kamilmehmetozkan.com/wordpress/2012/02/23/maslowun-sosyal-medyasi/</link>
		<comments>http://kamilmehmetozkan.com/wordpress/2012/02/23/maslowun-sosyal-medyasi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 21:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni Medya]]></category>
		<category><![CDATA[ihtiyaçlar hiyerarşisi]]></category>
		<category><![CDATA[maslow]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal medya araçları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamilmehmetozkan.com/wordpress/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi, günümüzde sosyal medya araçları ile ifade edilse ne olurdu. Temel ihityaçlar için Linkedin kullanılırken, kendini gerçekleştime derecesinde mikro bloglarla olan başlangıç içerik üretmeye, bloggerlığa kadar çıkıyor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kamilmehmetozkan.com/wordpress/2012/02/23/maslowun-sosyal-medyasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

